Tarifas

En cumplimiento a la Resolución CRA 688 del 24 de junio de 2014, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, Acuagyr S.A. E.S.P. actualizará con base en el acumulado del Índice de Precios al consumidor – IPC Nacional, establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE en el 3,23% sus tarifas a partir de la facturación de enero de 2024, asi:

MUNICIPIO DE GIRARDOT
         
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico omplementario Suntuario
Estrato 1              3.180,01            1.173,63 2.934,08 2.934,08
Estrato 2              4.770,01            1.760,45 2.934,08 2.934,08
Estrato 3              6.757,52            2.493,97 2.934,08 2.934,08
Estrato 4              7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
Estrato 5             13.117,53            4.841,23 4.841,23 4.841,23
Estrato 6             13.912,53            5.134,64 5.134,64 5.134,64
Comercial             12.720,03            4.694,53 4.694,53 4.694,53
Industrial             11.130,03            4.107,71 4.107,71 4.107,71
Oficial              7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
ALCANTARILLADO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 1.782,01               493,88               1.234,69            1.234,69
Estrato 2 2.673,02               740,81               1.234,69            1.234,69
Estrato 3 3.786,78            1.049,49               1.234,69            1.234,69
Estrato 4 4.455,03            1.234,69               1.234,69            1.234,69
Estrato 5 7.350,80            2.037,24               2.037,24            2.037,24
Estrato 6 7.796,31            2.160,71               2.160,71            2.160,71
Comercial 7.128,05            1.975,50               1.975,50            1.975,50
Industrial 6.237,04            1.728,57               1.728,57            1.728,57
Oficial 4.455,03            1.234,69               1.234,69            1.234,69
MUNICIPIO DE RICAURTE
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 2.385,01               880,22 2.934,08 2.934,08
Estrato 2 4.770,01            1.760,45 2.934,08 2.934,08
Estrato 3 6.757,52            2.493,97 2.934,08 2.934,08
Estrato 4 7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
Estrato 5 11.925,03            4.401,12 4.401,12 4.401,12
Estrato 6 12.720,03            4.694,53 4.694,53 4.694,53
Comercial 11.925,03            4.401,12 4.401,12 4.401,12
Industrial 10.335,02            3.814,30 3.814,30 3.814,30
Oficial 7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
ALCANTARILLADO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1              1.336,57                 99,58                  331,93               331,93
Estrato 2              2.673,14               199,16                  331,93               331,93
Estrato 3              3.786,95               282,14                  331,93               331,93
Estrato 4              4.455,24               331,93                  331,93               331,93
Estrato 5              6.682,85               497,90                  497,90               497,90
Estrato 6              7.128,38               531,09                  531,09               531,09
Comercial              6.682,85               497,90                  497,90               497,90
Industrial              5.791,81               431,51                  431,51               431,51
Oficial              4.455,24               331,93                  331,93               331,93
MUNICIPIO DE TOCAIMA
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 4.308,91            1.590,27 2.934,08 2.934,08
Estrato 2 5.048,26            1.863,14 2.934,08 2.934,08
Estrato 3 6.860,87            2.532,11 2.934,08 2.934,08
Estrato 4 7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
Estrato 5 11.925,03            4.401,12 4.401,12 4.401,12
Estrato 6 12.720,03            4.694,53 4.694,53 4.694,53
Comercial 11.925,03            4.401,12 4.401,12 4.401,12
Industrial 10.335,02            3.814,30 3.814,30 3.814,30
Oficial 7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
ACUEDUCTO
Estrato Fijo Básico Complementario Suntuario
Estrato 1 4.372,51            1.613,74 2.934,08 2.934,08
Estrato 2 5.088,01            1.877,81 2.934,08 2.934,08
Estrato 3 6.996,02            2.581,99 2.934,08 2.934,08
Estrato 4 7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08
Estrato 5 11.925,03            4.401,12 4.401,12 4.401,12
Estrato 6 12.720,03            4.694,53 4.694,53 4.694,53
Comercial 11.925,03            4.401,12 4.401,12 4.401,12
Industrial 10.335,02            3.814,30 3.814,30 3.814,30
Oficial 7.950,02            2.934,08 2.934,08 2.934,08

Nivel del Río
Magdalena